安康市人民医院限制医疗技术临床应用评估情况公示
根据《医疗技术临床应用管理办法》要求,需对限制医疗技术临床应用实行定期评估,结合医院实际,于2019年10月24日召开医院学术科研管理委员会会议,对我院2017年已备案的16个省级限制医疗技术临床应用开展情况进行了评估总结。现将具体情况向社会公示,接受社会监督,公示内容如下:
一、汇总情况
2017-5月至2019-9月开展限制类医疗技术汇总表
序号 | 限制级别 | 备案医疗技术名称 | 科室 | 完成情况 2017年 | 完成情况 2018年 | 完成情况 2019年 | 完成情况 三年 | 合计 | ||||
三级 | 四级 | 三基 | 四级 | 三级 | 四级 | 三级 | 四级 | |||||
1 | 省级 | 按照三、四级手术管理的呼吸内镜诊疗技术 | 呼吸内科 | 17 | 0 | 55 | 0 | 22 | 0 | 94 | 0 | 94 |
2 | 省级 | 按照三、四级手术管理的消化内镜诊疗技术 | 消化内镜 | 224 | 23 | 305 | 85 | 106 | 26 | 635 | 134 | 869 |
3 | 省级 | 按照三、四级手术管理的普通外科内镜诊疗技术 | 普通外科 | 393 | 0 | 443 | 12 | 321 | 23 | 1157 | 35 | 1192 |
4 | 省级 | 按照三、四级手术管理的泌尿外科内镜诊疗技术 | 胸泌外科 | 0 | 0 | 125 | 38 | 145 | 43 | 270 | 81 | 351 |
5 | 省级 | 按照三、四级手术管理的胸外科内镜诊疗技术 | 胸泌外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 |
6 | 省级 | 按照三、四级手术管理的脊柱内镜诊疗技术 | 脊柱外科 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 22 | 11 | 33 |
7 | 省级 | 按照三、四级手术管理的妇科内镜诊疗技术 | 妇科 | 173 | 0 | 244 | 0 | 135 | 32 | 552 | 32 | 584 |
8 | 省级 | 按照三、四级手术管理的鼻科内镜诊疗技术 | 耳鼻喉科 | 97 | 0 | 87 | 0 | 50 | 32 | 234 | 32 | 266 |
9 | 省级 | 按照三、四级手术管理的咽喉科内镜诊疗技术 | 耳鼻喉科 | 15 | 0 | 57 | 0 | 44 | 0 | 116 | 0 | 116 |
10 | 省级 | 神经血管介入诊疗技术 | 神经内科 | 62 | 0 | 31 | 0 | 69 | 8 | 162 | 8 | 170 |
11 | 省级 | 三级以上外周血管介入诊疗技术 | 肿瘤放疗科 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 33 |
12 | 省级 | 三级以上综合介入诊疗技术 | 影像科 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
13 | 省级 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 心内科 | 14 | 0 | 17 | 0 | 13 | 1 | 44 | 1 | 45 |
14 | 省级 | 血液净化技术 | 肾病学内科 | 627例5703人次 | 0 | 622例6488人次 | 0 | 548例3824人次 | 0 | 1797例16015人次 | 0 | 1797 |
15 | 省级 | 临床基因扩增检验技术 | 检验科 | 1788 | 0 | 2335 | 0 | 2429 | 0 | 6552 | 0 | 6552 |
16 | 省级 | 人工关节置换术(膝、髋关节) | 骨科 | 41 | 0 | 23 | 0 | 11 | 17 | 75 | 17 | 92 |
合计 | 省级 | 省级16项,完成16项。 | 12个科室 | 3464 | 23 | 3784 | 135 | 3898 | 201 | 11759 | 359 | 12118 |
二、三年比对
年份 | 2017.5—12月 | 2018.1—12月 | 2019.1—9月 |
总计(例) | 3487 | 3919 | 4099 |